NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 April

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2025

NAME: Wetterstation Widen   CITY: Widen STATE: AG
ELEV: 584m LAT: 047:22:09 LONG: -008:21:58

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    05.7    09.6   15:55    02.2   06:45     12.6     00.0    00.0   27.0     68.5    20:53      E 
02    09.4    16.1   16:45    04.0   07:01     08.9     00.0    00.0   26.9     51.8    03:00      E 
03    11.5    18.5   17:08    04.6   07:20     06.8     00.0    00.0   12.7     42.5    00:33      E 
04    13.0    19.6   16:29    06.1   06:12     05.3     00.0    00.0   09.1     24.1    08:59      E 
05    14.0    20.4   17:25    07.3   07:21     04.3     00.0    00.0   03.9     25.9    22:29     ENE
06    07.9    13.9   00:01    04.2   07:23     10.4     00.0    00.0   22.9     53.6    08:49      E 
07    06.3    12.7   16:47   -00.8   07:21     12.0     00.0    00.0   14.7     37.0    23:15      E 
08    08.0    14.3   16:44    01.0   06:21     10.3     00.0    00.0   11.4     31.4    00:20      E 
09    10.2    15.9   15:54    03.7   07:18     08.1     00.0    00.0   08.7     25.9    23:00      E 
10    11.2    17.6   17:27    04.0   06:57     07.1     00.0    00.0   05.7     27.8    00:18      E 
11    12.8    21.6   17:12    04.9   07:13     05.5     00.0    00.0   02.3     16.6    13:12      NW
12    14.3    20.4   14:23    07.6   06:48     04.0     00.0    00.0   07.9     31.4    03:39      E 
13    13.5    16.8   16:54    10.8   09:39     04.8     00.0    01.0   03.2     20.4    14:25     WNW
14    13.8    18.9   15:59    08.9   07:54     04.5     00.0    03.4   09.6     29.6    23:41      E 
15    13.8    19.7   16:57    10.3   06:42     04.5     00.0    00.4   04.9     29.6    22:54      NW
16    10.1    14.0   11:27    06.4   00:00     08.2     00.0    04.4   06.8     35.1    16:11     WNW
17    06.3    08.7   17:09    05.3   08:14     12.0     00.0    07.8   04.5     20.4    17:52     WNW
18    06.4    09.9   16:54    03.7   07:11     11.9     00.0    00.4   03.3     18.5    14:48     WNW
19    11.1    19.7   18:10    02.3   06:36     07.2     00.0    00.2   06.7     29.6    16:28      E 
20    10.6    13.8   01:26    07.4   00:00     07.7     00.0    01.2   08.6     46.3    10:45      N 
21    10.1    16.7   16:01    05.8   07:32     08.2     00.0    00.2   04.5     31.4    15:36      W 
22    12.6    19.3   14:58    07.1   05:04     05.7     00.0    00.0   02.3     18.5    23:44      NE
23    11.1    19.6   14:31    06.7   00:00     07.2     00.0    13.4   04.3     33.3    17:27      W 
24    08.5    12.5   13:37    06.3   06:32     09.8     00.0    03.2   03.7     27.8    14:09      W 
25    08.2    13.7   15:48    06.2   05:41     10.1     00.0    13.8   03.1     18.5    16:38      SW
26    10.2    14.8   16:56    07.6   04:00     08.1     00.0    00.0   14.4     37.0    09:30      E 
27    12.1    17.2   16:51    06.7   06:47     06.2     00.0    00.0   07.3     27.8    18:01      E 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.5 (10.9)   21.6  day 11    -00.8  day 07   211.4    000.0   049.4   08.9     68.5   day 01      E 
Min <   30: 27
Max Rain: 13.8 ON 25-04-25
Days of Rain: 12 (> .2mm) 6 (> 2mm) 0 (> 20mm)