Trends nach 13/03/2025 um 07:15
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 13/03/2025 07:15. Reload this page for updated data.)
ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- böen km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
aktuell | 2.7 | 13.0 | 14.8 | O | 90 | 1.2 | 994.2 | 2.0 |
vor 5 Minuten | 2.7 | 5.6 | 7.4 | OSO | 90 | 1.2 | 994.5 | 1.8 |
vor 10 minuten | 2.7 | 0.0 | 0.0 | W | 90 | 1.2 | 994.6 | 1.8 |
vor 15 minuten | 2.8 | 0.0 | 0.0 | W | 90 | 1.3 | 994.6 | 1.8 |
vor 20 minuten | 2.8 | 0.0 | 0.0 | W | 90 | 1.3 | 994.7 | 1.6 |
vor 30 minuten | 2.7 | 0.0 | 0.0 | WNW | 90 | 1.2 | 994.7 | 0.8 |
vor 45 minuten | 2.7 | 3.7 | 5.6 | O | 91 | 1.3 | 994.6 | 0.0 |
vor 60 minuten | 2.7 | 5.6 | 5.6 | ONO | 91 | 1.4 | 994.2 | 0.0 |
vor 75 minuten | 2.7 | 5.6 | 5.6 | ONO | 91 | 1.4 | 994.1 | 0.0 |
vor 90 minuten | 2.7 | 7.4 | 9.3 | O | 91 | 1.4 | 994.1 | 0.0 |
vor 105 minuten | 2.8 | 9.3 | 11.1 | ONO | 91 | 1.5 | 993.9 | 0.0 |
vor 120 minuten | 2.8 | 11.1 | 14.8 | ONO | 91 | 1.5 | 993.9 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 2.0 mm (2.0 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am 13/03/2025 07:10 |
gestern | 4.4 mm | Woche | 4.4 mm in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 6.6 mm (3 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
Jahr | 144.8 mm ( 34 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
höchSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 3.7 °C um 01:25 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
gestern | 7.6 °C um 00:00 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
Monat | 19.2 °C um 09/03/2025 | Wärmster Tag | 12.7 °C um 09/03/2025 |
Jahr | 19.2 °C um 09/03/2025 | Wärmste Nacht | 10.9 °C um 10/03/2025 |
TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 2.7 °C um 06:25 | tiefste < 0 °C | 2 Tage |
gestern | 3.6 °C um 23:52 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
Monat | -1.9 °C um 03/03/2025 | kältester Tag | 2.2 °C um 01/03/2025 |
Jahr | -7.2 °C um 04/01/2025 | kälteste Nacht | 0.5 °C um 03/03/2025 |
BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 993.8 hPa um 04:51 | heute | -0.8 °C um 05:11 |
gestern | 996.0 hPa um 23:59 | gestern | 0.3 °C um 23:58 |
Monat | 993.8 hPa um 13/03/2025 | Monat | -5.1 °C um 02/03/2025 |
Jahr | 993.8 hPa um 13/03/2025 | Jahr | -12.5 °C um 13/01/2025 |
EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
heute | 0.0 mm | heute | 2.0 mm |
gestern | 0.6 mm | gestern | 4.4 mm |
Monat | 18.5 mm | Monat | 6.6 mm |
höchSTE SOLARSTRAHLUNG | |||
heute | 7 W/m2 um 07:13 | ||
gestern | 283.0 W/m2 um 12:02 |
Winddaten
AKTUELL |
![]() |
|
jetzt | 12.4 km/h O | |
Windböen | 11.3 km/h O | |
böen/Stunde | 14.5 km/h | |
höchSTE WINDböen | ||
heute | 18.5 km/h E um 04:13 | |
gestern | 18.5 km/h um 05:21 | |
Monat | 41.8 km/h um 02/03/2025 | |
Jahr | 67.5 km/h um 02/01/2025 | |
höchSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDböen | ||
heute | 14.5 km/h ONO um 04:48 | |
gestern | 13.8 km/h um 23:58 | |
Monat | 28.9 km/h um 01/03/2025 | |
Jahr | 41.8 km/h um 13/01/2025 | |
WINDRUN | ||
heute | 61.54 km | |
Monat | 1710.91 km | |
Jahr | 11014.47 km |