Trends nach 14/03/2025 um 08:30
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 14/03/2025 08:30. Reload this page for updated data.)
ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- böen km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
aktuell | 1.5 | 9.3 | 13.0 | O | 87 | -0.4 | 1003.2 | 0.0 |
vor 5 Minuten | 1.4 | 9.3 | 16.7 | ONO | 88 | -0.4 | 1003.2 | 0.0 |
vor 10 minuten | 1.2 | 7.4 | 11.1 | O | 88 | -0.6 | 1003.3 | 0.0 |
vor 15 minuten | 1.1 | 3.7 | 5.6 | O | 88 | -0.7 | 1003.4 | 0.0 |
vor 20 minuten | 1.1 | 3.7 | 5.6 | O | 88 | -0.7 | 1003.4 | 0.0 |
vor 30 minuten | 1.1 | 7.4 | 9.3 | OSO | 88 | -0.7 | 1003.1 | 0.0 |
vor 45 minuten | 1.0 | 7.4 | 11.1 | O | 89 | -0.6 | 1002.9 | 0.0 |
vor 60 minuten | 0.9 | 9.3 | 13.0 | O | 89 | -0.7 | 1002.8 | 0.0 |
vor 75 minuten | 1.0 | 3.7 | 5.6 | O | 89 | -0.6 | 1002.8 | 0.0 |
vor 90 minuten | 1.0 | 1.9 | 5.6 | SO | 89 | -0.6 | 1002.8 | 0.0 |
vor 105 minuten | 0.9 | 0.0 | 0.0 | O | 89 | -0.7 | 1002.7 | 0.0 |
vor 120 minuten | 0.8 | 1.9 | 1.9 | O | 89 | -0.8 | 1002.6 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am 13/03/2025 07:10 |
gestern | 2.0 mm | Woche | 6.4 mm in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 6.6 mm (3 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
Jahr | 144.8 mm ( 35 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
höchSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 2.1 °C um 00:00 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
gestern | 8.3 °C um 15:17 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
Monat | 19.2 °C um 09/03/2025 | Wärmster Tag | 12.7 °C um 09/03/2025 |
Jahr | 19.2 °C um 09/03/2025 | Wärmste Nacht | 10.9 °C um 10/03/2025 |
TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 0.7 °C um 05:23 | tiefste < 0 °C | 2 Tage |
gestern | 2.1 °C um 23:44 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
Monat | -1.9 °C um 03/03/2025 | kältester Tag | 2.2 °C um 01/03/2025 |
Jahr | -7.2 °C um 04/01/2025 | kälteste Nacht | 0.5 °C um 03/03/2025 |
BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 1002.1 hPa um 00:00 | heute | -2.4 °C um 07:33 |
gestern | 993.8 hPa um 04:51 | gestern | -1.2 °C um 21:07 |
Monat | 993.8 hPa um 13/03/2025 | Monat | -5.1 °C um 02/03/2025 |
Jahr | 993.8 hPa um 13/03/2025 | Jahr | -12.5 °C um 13/01/2025 |
EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm |
gestern | 0.7 mm | gestern | 2.0 mm |
Monat | 19.4 mm | Monat | 6.6 mm |
höchSTE SOLARSTRAHLUNG | |||
heute | 121 W/m2 um 08:28 | ||
gestern | 733.0 W/m2 um 10:56 |
Winddaten
AKTUELL |
![]() |
|
jetzt | 11.0 km/h ONO | |
Windböen | 11.3 km/h ONO | |
böen/Stunde | 16.1 km/h | |
höchSTE WINDböen | ||
heute | 16.7 km/h E um 08:24 | |
gestern | 35.4 km/h um 14:28 | |
Monat | 41.8 km/h um 02/03/2025 | |
Jahr | 67.5 km/h um 02/01/2025 | |
höchSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDböen | ||
heute | 12.1 km/h E um 08:25 | |
gestern | 20.6 km/h um 11:50 | |
Monat | 28.9 km/h um 01/03/2025 | |
Jahr | 41.8 km/h um 13/01/2025 | |
WINDRUN | ||
heute | 17.54 km | |
Monat | 1848.06 km | |
Jahr | 11151.62 km |