Trends dal 14/03/2025 alle 07:40
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 14/03/2025 07:40. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 0.9 | 9.3 | 13.0 | E | 88 | -0.8 | 1002.8 | 0.0 |
5 minuti fa | 0.9 | 9.3 | 13.0 | E | 88 | -0.8 | 1002.9 | 0.0 |
10 minuti fa | 0.9 | 9.3 | 13.0 | E | 89 | -0.7 | 1002.8 | 0.0 |
15 minuti fa | 0.9 | 7.4 | 11.1 | E | 89 | -0.7 | 1002.9 | 0.0 |
20 minuti fa | 1.0 | 5.6 | 9.3 | E | 89 | -0.6 | 1002.8 | 0.0 |
30 minuti fa | 1.0 | 0.0 | 0.0 | NNO | 89 | -0.6 | 1002.9 | 0.0 |
45 minuti fa | 0.9 | 1.9 | 5.6 | NE | 89 | -0.7 | 1002.7 | 0.0 |
60 minuti fa | 0.9 | 0.0 | 0.0 | E | 89 | -0.7 | 1002.6 | 0.0 |
75 minuti fa | 0.8 | 1.9 | 3.7 | E | 89 | -0.8 | 1002.6 | 0.0 |
90 minuti fa | 0.8 | 3.7 | 5.6 | E | 89 | -0.8 | 1002.6 | 0.0 |
105 minuti fa | 0.7 | 3.7 | 5.6 | ENE | 90 | -0.7 | 1002.5 | 0.0 |
120 minuti fa | 0.7 | 0.0 | 0.0 | E | 90 | -0.8 | 1002.4 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 13/03/2025 07:10 |
Ieri | 2.0 mm | Settimana | 6.4 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 6.6 mm (3 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
Anno | 144.8 mm ( 35 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 2.1 °C alle 00:00 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 8.3 °C alle 15:17 | Max > 25 °C | 0 giorni |
Mese | 19.2 °C il 09/03/2025 | Giorno pił caldo | 12.7 °C il 09/03/2025 |
Anno | 19.2 °C il 09/03/2025 | Notte pił calda | 10.9 °C il 10/03/2025 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 0.7 °C alle 05:23 | Min < 0 °C | 2 giorni |
Ieri | 2.1 °C alle 23:44 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | -1.9 °C il 03/03/2025 | Giorno pił fresco | 2.2 °C il 01/03/2025 |
Anno | -7.2 °C il 04/01/2025 | Notte pił fresca | 0.5 °C il 03/03/2025 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1002.1 hPa alle 00:00 | Oggi | -2.4 °C alle 07:33 |
Ieri | 993.8 hPa alle 04:51 | Ieri | -1.2 °C alle 21:07 |
Mese | 993.8 hPa il 13/03/2025 | Mese | -5.1 °C il 02/03/2025 |
Anno | 993.8 hPa il 13/03/2025 | Anno | -12.5 °C il 13/01/2025 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm | Oggi | 0.0 mm |
Ieri | 0.7 mm | Ieri | 2.0 mm |
Mese | 19.4 mm | Mese | 6.6 mm |
RAD. SOLARE MAX | |||
Oggi | 30 W/m2 alle 07:39 | ||
Ieri | 733.0 W/m2 alle 10:56 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 9.8 km/h E | |
Raffica | 12.9 km/h E | |
Raffica/hr | 14.5 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 14.8 km/h ENE alle 07:21 | |
Ieri | 35.4 km/h alle 14:28 | |
Mese | 41.8 km/h il 02/03/2025 | |
Anno | 67.5 km/h il 02/01/2025 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 10.8 km/h ENE alle 07:33 | |
Ieri | 20.6 km/h alle 11:50 | |
Mese | 28.9 km/h il 01/03/2025 | |
Anno | 41.8 km/h il 13/01/2025 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 11.32 km | |
Mese | 1841.83 km | |
Anno | 11145.39 km |