Tendances dès 14/03/2025 à 08:20
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 14/03/2025 08:20. Reload this page for updated data.)
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 1.2 | 7.4 | 11.1 | E | 88 | -0.6 | 1003.3 | 0.0 |
il y a 5 minutes | 1.1 | 3.7 | 5.6 | E | 88 | -0.7 | 1003.4 | 0.0 |
il y a 10 minutes | 1.1 | 3.7 | 5.6 | E | 88 | -0.7 | 1003.4 | 0.0 |
il y a 15 minutes | 1.1 | 5.6 | 11.1 | ESE | 88 | -0.7 | 1003.2 | 0.0 |
il y a 20 minutes | 1.1 | 7.4 | 9.3 | ESE | 88 | -0.7 | 1003.1 | 0.0 |
il y a 30 minutes | 1.0 | 9.3 | 13.0 | E | 88 | -0.8 | 1003.0 | 0.0 |
il y a 45 minutes | 0.9 | 9.3 | 13.0 | E | 88 | -0.8 | 1002.9 | 0.0 |
il y a 60 minutes | 1.0 | 5.6 | 9.3 | E | 89 | -0.6 | 1002.8 | 0.0 |
il y a 75 minutes | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ESE | 89 | -0.6 | 1002.9 | 0.0 |
il y a 90 minutes | 0.9 | 0.0 | 0.0 | ENE | 89 | -0.7 | 1002.7 | 0.0 |
il y a 105 minutes | 0.8 | 0.0 | 0.0 | E | 89 | -0.8 | 1002.6 | 0.0 |
il y a 120 minutes | 0.8 | 0.0 | 1.9 | E | 89 | -0.8 | 1002.6 | 0.0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 13/03/2025 07:10 |
Hier | 2.0 mm | Semaine | 6.4 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 6.6 mm (3 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
Année | 144.8 mm ( 35 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 2.1 °C à 00:00 | max > 30 °C | 0 jours |
Hier | 8.3 °C à 15:17 | max > 25 °C | 0 jours |
Mois | 19.2 °C le 09/03/2025 | Journée la plus chaude | 12.7 °C le 09/03/2025 |
Année | 19.2 °C le 09/03/2025 | Nuit la plus chaude | 10.9 °C le 10/03/2025 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | 0.7 °C à 05:23 | min < 0 °C | 2 jours |
Hier | 2.1 °C à 23:44 | min < -15 °C | 0 jours |
Mois | -1.9 °C le 03/03/2025 | Jour le plus froid | 2.2 °C le 01/03/2025 |
Année | -7.2 °C le 04/01/2025 | Nuit la plus froide | 0.5 °C le 03/03/2025 |
BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1002.1 hPa à 00:00 | Aujourd'hui | -2.4 °C à 07:33 |
Hier | 993.8 hPa à 04:51 | Hier | -1.2 °C à 21:07 |
Mois | 993.8 hPa le 13/03/2025 | Mois | -5.1 °C le 02/03/2025 |
Année | 993.8 hPa le 13/03/2025 | Année | -12.5 °C le 13/01/2025 |
EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
Hier | 0.7 mm | Hier | 2.0 mm |
Mois | 19.4 mm | Mois | 6.6 mm |
ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | |||
Aujourd'hui | 98 W/m2 à 08:19 | ||
Hier | 733.0 W/m2 à 10:56 |
Données du vent
ACTUEL |
![]() |
|
En ce moment | 8.1 km/h ENE | |
Rafale | 6.4 km/h ENE | |
Rafale récente | 14.5 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 14.8 km/h ENE à 07:21 | |
Hier | 35.4 km/h à 14:28 | |
Mois | 41.8 km/h le 02/03/2025 | |
Année | 67.5 km/h le 02/01/2025 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 10.8 km/h ENE à 07:33 | |
Hier | 20.6 km/h à 11:50 | |
Mois | 28.9 km/h le 01/03/2025 | |
Année | 41.8 km/h le 13/01/2025 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 15.97 km | |
Mois | 1846.48 km | |
Année | 11150.04 km |